システム稼動記録(2007-09-28)

監視中の銘柄について

銘柄C チャート 解除水準 買建水準 本日終値 判断
9123 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9123.t.gif 365 417 392 監視継続
4569 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4569.t.gif 1633 1681 1645 監視継続

買建中の銘柄について

銘柄C チャート 撤退水準 本日終値 買建価格 評価
7915 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7915.t.gif 3150 3340 3330 足元含益
5105 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5105.t.gif 573 670 634 足元含益
4544 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4544.t.gif 2325 2605 2465 足元含益
2897 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/2/2897.t.gif 3630 4100 3940 足元含益
5563 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5563.t.gif 803 900 865 足元含益
9470 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9470.t.gif 313 349 372 実損有り
9115 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9115.t.gif 861 1034 1073 実損有り
6755 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6755.t.gif 408 688 459 足元含益
9513 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9513.t.gif 4020 4470 4440 足元含益
6378 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6378.t.gif 1061 1427 1493 実損有り
9706 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9706.t.gif 2135 2765 2665 足元含益
4997 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4997.t.gif 603 802 829 実損有り
6767 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6767.t.gif 4090 4690 4730 実損有り

新規買建サインのお知らせ

監視開始のお知らせ