システム稼動記録(2007-09-17)

監視中の銘柄について

銘柄C チャート 解除水準 買建水準 本日終値 判断
9123 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9123.t.gif 315 450 374 監視継続
9115 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9115.t.gif 861 1171 1048 監視継続
8251 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8251.t.gif 1547 1628 1551 監視継続
9513 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9513.t.gif 4170 4560 4340 監視継続
4569 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4569.t.gif 1599 1695 1681 監視継続
6378 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6378.t.gif 1071 1400 1333 監視継続
9706 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9706.t.gif 2135 2660 2595 監視継続
4997 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4997.t.gif 603 839 748 監視継続

買建中の銘柄について

銘柄C チャート 撤退水準 本日終値 買建価格 評価
7915 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7915.t.gif 3110 3560 3330 足元含益
5105 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5105.t.gif 530 584 634 実損有り
4544 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4544.t.gif 2240 2550 2465 足元含益
2897 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/2/2897.t.gif 3410 3900 3940 実損有り
5563 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5563.t.gif 548 833 865 実損有り
9470 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9470.t.gif 307 350 372 実損有り
6755 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6755.t.gif 370 493 459 足元含益

新規買建サインのお知らせ

監視開始のお知らせ