システム稼動記録(2007-09-07)

監視中の銘柄について

銘柄C チャート 解除水準 買建水準 本日終値 判断
7757 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7757.t.gif 770 835 794 監視継続
9401 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9401.t.gif 3260 3650 3440 監視継続
9735 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9735.t.gif 5460 5720 5650 監視継続
7741 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7741.t.gif 3880 4160 3930 監視継続
1964 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/1/1964.t.gif 409 449 414 監視継続
2897 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/2/2897.t.gif 3630 3900 3730 監視継続
9123 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9123.t.gif 315 450 417 監視継続
8567 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8567.t.gif 247 340 334 監視継続
9115 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9115.t.gif 861 1171 1024 監視継続
6755 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6755.t.gif 408 455 449 監視継続

買建中の銘柄について

銘柄C チャート 撤退水準 本日終値 買建価格 評価
7915 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7915.t.gif 3110 3580 3330 足元含益
5105 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5105.t.gif 514 607 634 実損有り
4544 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4544.t.gif 2240 2325 2465 実損有り
5563 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5563.t.gif 548 866 865 足元含益
9470 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9470.t.gif 307 372 372 足元含益

新規買建サインのお知らせ

監視開始のお知らせ