システム稼動記録(2007-08-15)

監視中の銘柄について

銘柄C チャート 解除水準 買建水準 本日終値 判断
4519 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4519.t.gif 2020 2375 2190 監視継続
4666 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4666.t.gif 1178 1288 1165 監視解除
7757 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7757.t.gif 728 881 796 監視継続
8809 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8809.t.gif 1138 1346 1100 監視解除
8803 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8803.t.gif 796 956 816 監視継続
8583 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8583.t.gif 317 373 319 監視継続
7915 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7915.t.gif 2965 3410 3200 監視継続
8804 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8804.t.gif 1423 1694 1443 監視継続

買建中の銘柄について

銘柄C チャート 撤退水準 本日終値 買建価格 評価
7282 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7282.t.gif 3460 3640 2915 収益有望
9110 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9110.t.gif 1026 1114 1094 足元含益
5471 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5471.t.gif 820 862 894 実損有り
9609 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9609.t.gif 198 204 236 実損有り
8358 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8358.t.gif 1478 1469 1635 実損有り
7250 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7250.t.gif 598 623 680 実損有り
3861 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/3/3861.t.gif 556 572 620 実損有り
  • 8358 に売却サインが出ています。

新規買建サインのお知らせ

監視開始のお知らせ