システム稼動記録(2007-08-10)

監視中の銘柄について

銘柄C チャート 解除水準 買建水準 本日終値 判断
9113 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9113.t.gif 1700 1943 1625 監視解除
4519 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4519.t.gif 2020 2380 2375 監視継続
4666 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4666.t.gif 1150 1362 1288 監視継続
7757 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7757.t.gif 726 881 806 監視継続
8809 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8809.t.gif 1096 1371 1240 監視継続
8803 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8803.t.gif 796 956 877 監視継続

買建中の銘柄について

銘柄C チャート 撤退水準 本日終値 買建価格 評価
7282 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7282.t.gif 3460 3990 2915 収益有望
7011 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7011.t.gif 788 767 789 実損有り
6767 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6767.t.gif 4210 4150 4190 収益有望
9110 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9110.t.gif 1007 1026 1094 実損有り
5471 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5471.t.gif 812 899 894 足元含益
9609 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9609.t.gif 198 216 236 実損有り
8358 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/8/8358.t.gif 1478 1634 1635 実損有り
7250 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/7/7250.t.gif 598 607 680 実損有り
3861 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/3/3861.t.gif 556 607 620 実損有り
  • 7011 に売却サインが出ています。
  • 6767 に売却サインが出ています。

新規買建サインのお知らせ

監視開始のお知らせ

  • 8583 の監視を開始します。
    • 今日の終値=360、エントリー予定水準=373
  • 7915 の監視を開始します。
    • 今日の終値=3260、エントリー予定水準=3440
  • 8804 の監視を開始します。
    • 今日の終値=1581、エントリー予定水準=1694