システム稼動記録(2007-10-09)

監視中の銘柄について

銘柄C チャート 解除水準 買建水準 本日終値 判断
9123 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9123.t.gif 384 417 388 監視継続
9110 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9110.t.gif 1134 1244 1220 監視継続

買建中の銘柄について

銘柄C チャート 撤退水準 本日終値 買建価格 評価
5105 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5105.t.gif 573 686 634 足元含益
4544 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4544.t.gif 2325 2470 2465 足元含益
2897 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/2/2897.t.gif 3680 3810 3940 実損有り
5563 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/5/5563.t.gif 803 906 865 足元含益
9470 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9470.t.gif 344 349 372 実損有り
9115 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9115.t.gif 1003 1003 1073 実損有り
6755 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6755.t.gif 433 654 459 足元含益
9513 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9513.t.gif 4240 4660 4440 足元含益
4569 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4569.t.gif 1613 1711 1716 実損有り
6378 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6378.t.gif 1148 1369 1493 実損有り
9706 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/9/9706.t.gif 2135 2580 2665 実損有り
4997 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/4/4997.t.gif 605 769 829 実損有り
6767 http://chart.yahoo.co.jp/c/0b/6/6767.t.gif 4090 4990 4730 足元含益

新規買建サインのお知らせ

監視開始のお知らせ